| Acción formativa | 22301 - Calibración de Espectrofotómetros UV-VIS |
|---|---|
| Objetivos | • Aprender los conceptos necesarios y requisitos técnicos y metrológicos para entender el proceso de medición mediante un espectrofotómetro UV-VIS. • Conocer tipos de espectrofotómetros UV-VIS y sus componentes • Determinar errores e incertidumbres en las mediciones realizadas por un espectrofotómetro UV-VIS. • Interpretar y usar los certificados de calibración. |
| Contenidos | 1.- INTRODUCCIÓN A LA CALIBRACIÓN DE ESPECTROFOTÓMETROS UV-VIS. 2.- TERMINOLOGÍA. 3.- COMPONENTES DE UN ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS. 4.- CARÁCTERÍSTICAS METROLÓGICAS DE LOS ESPECTROFOTÓMETROS UV-VIS. 5.- MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS MRC. 6.- INTERPRETACIÓN DEL CERTIFICADO Y/O INFORME DE CALIBRACIÓN. 7.- ELEMENTOS DE LA CALIBRACIÓN. 8.- CALIBRACIÓN DE UN ESPECTROFOTÓMETRO UV-VISIBLE. 9.- ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE. 10.- TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES. 11.- CONCLUSIONES. |
| Modalidad | Presencial: 7 horas impartidas por aula virtual |
| Fechas | 31/12/2026 - 31/12/2026 |
| Precio | 325,00 € |
| Medios de pago | Transferencia |
| Centro de formación | Técnicas de Control Metrológico, S.L. |
| Observaciones |
|
Por favor, complete los datos de la persona de contacto