Acción formativa | INTERCOMPARACIONES (ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS NT-03) |
---|---|
Objetivos | • Cómo analizar de forma eficiente los informes de intercomparación. • Cómo interpretar los requisitos de la Norma UNEEN ISO/IEC 17025:2017 y G-ENAC-14 en cuanto a la participación en ejercicios de intercomparación. • Cómo aplicar los requisitos de la Nota Técnica de ENAC NT-03. • Cómo realizar los análisis estadísticos de los resultados según norma ISO 13528:2015. • Cómo interpretar y aplicar los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17043:2010. |
Contenidos | CONCEPTOS GENERALES • Requisitos de la norma UNE EN ISO/IEC 17025:2017. • Normas de referencia: Requisitos. • Tipos de intercomparaciones: - Ejercicios colaborativos. - Ejercicios de certificación. - Ensayos de Aptitud. • Utilización de los resultados de las intercomparaciones. • Anexo Planificación de la Evaluación de la calidad de los ensayosORGANIZACIÓN DE EJERCICIOS INTERLABORATORIOS • Planificación y diseño del ejercicio. • Aptitudes del personal de la entidad coordinadora • Protocolo de intercomparación • Preparación de las muestras de ensayo • Selección del Método o Procedimiento • Instrucciones para el buen funcionamiento del programa • Análisis Estadístico • Informes del programa • Anexos: ejemplos de comparación interlaboratorios (Protocolos de intercomparación) ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS • Introducción a métodos estadísticos utilizados en los ensayos de intercomparación • Análisis estadísticos previos al ejercicio • Estimación del valor de referencia y su incertidumbre típica • Determinación de la desviación típica para la evaluación del desempeño • Cálculo de los estadísticos de desempeño. • Evaluación de los resultados de los participantes • Criterios de eliminación de los valores atípicos • Anexos: Tabla Cochran y Esquema del análisis estadístico en un estudio interlaboratorio (Flujograma) INFORME DE RESULTADO DEL EJERCICIO • Elaboración del informe de intercomparación por el coordinador • Elaboración del informe de aptitud por el laboratorio participante • Análisis del resultado obtenido por un laboratorio participante • Utilización de los datos procedentes de ensayos de aptitud en relación con la estimación de la incertidumbre • Acciones correctivas derivadas del resultado del ejercicio NORMA UNE EN ISO/IEC 17043:2010 • Introducción a la Norma ISO/IEC 17043:2010 • Requisitos Técnicos • Requisitos de Gestión |
Modalidad | Presencial: 7 horas |
Fechas | 14/01/2025 - 14/01/2025 |
Precio | € |
Centro de formación | Técnicas de Control Metrológico, S.L. |
Observaciones |
|
Por favor, complete los datos de la persona de contacto